KHU VỰC: Thị trấn Quảng Khê | |
![]() | Nhiều mây; có lúc có mưa, mưa rào nhẹ; đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày có lúc nắng. |
- Gió : | Đông đến đông bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 |
- Nhiệt độ cao nhất: | 24 - 26°C |
- Nhiệt độ thấp nhất: | 19 - 21°C |
- Độ ẩm trung bình: | 85 - 90% |
KHU VỰC: Xã Đắk R’Măng | |
![]() | Nhiều mây; có lúc có mưa, mưa rào nhẹ; đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày có lúc nắng. |
- Gió : | Đông đến đông bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 |
- Nhiệt độ cao nhất: | 24 - 26°C |
- Nhiệt độ thấp nhất: | 19 - 21°C |
- Độ ẩm trung bình: | 85 - 90% |
KHU VỰC: Xã Quảng Hòa | |
![]() | Mây thay đổi đến nhiều mây; đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày có lúc nắng, không mưa. |
- Gió : | Đông đến đông bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 |
- Nhiệt độ cao nhất: | 24 - 26°C |
- Nhiệt độ thấp nhất: | 19 - 21°C |
- Độ ẩm trung bình: | 85 - 90% |
KHU VỰC: Xã Quảng Sơn | |
![]() | Mây thay đổi đến nhiều mây; đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày có lúc nắng, không mưa. |
- Gió : | Đông đến đông bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 |
- Nhiệt độ cao nhất: | 24 - 26°C |
- Nhiệt độ thấp nhất: | 19 - 21°C |
- Độ ẩm trung bình: | 85 - 90% |
Tác giả bài viết: Dương Trần Trúc Giang
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
40
Hôm nay :
12769
Tháng hiện tại
: 104031
Tổng lượt truy cập : 11129467