KHU VỰC | THỜI TIẾT | GIÓ | NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT (Oc) | NHIỆT ĐỘ THẤP NHẤT (Oc) | ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH (%) |
Xã Quảng Trực | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét; ngày nắng gián đoạn, không mưa. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 30-32 | 14-16 | 70-75 |
Xã Quảng Tâm | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét; ngày nắng gián đoạn, không mưa. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 30-32 | 14-16 | 70-75 |
Xã Đăk Buk So | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét; ngày nắng gián đoạn, không mưa. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 30-32 | 14-16 | 70-75 |
Xã Đăk R’Tih | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét; ngày nắng gián đoạn, không mưa. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 32-34 | 16-18 | 70-75 |
Xã Quảng Tân | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét; ngày nắng gián đoạn, không mưa. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 32-34 | 16-18 | 70-75 |
Xã Đăk Ngo | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét; ngày nắng gián đoạn, không mưa. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 32-34 | 16-18 | 70-75 |
Tác giả bài viết: Dương Trần Trúc Giang
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
81189
Tháng hiện tại
: 746575
Tổng lượt truy cập : 33515558