Trạm | Ngày | |||
28/8 | 29/8 | 30/8 | 31/8 | |
Nâm N’Jang | 3.8 | 52.6 | 25.8 | 9.6 |
Thuận Hạnh | 8.6 | 21.2 | 22.8 | 5.8 |
Đăk Mool | 9.6 | 23.0 | 12.6 | 0.6 |
Nâm Nung | 24.2 | 31.4 | 35.0 | 10.2 |
Đăk Hòa | 18.2 | 12.0 | 11.6 | 3.2 |
Thời gian mưa (24h) | Khu vực HỒ THÔN 2 | Đắk Nông |
Từ 07h/01/9-7h/02/9/2019 | 20-40mm | 20 - 40mm |
Từ 07h/02-07/03/9/2019 | 30-50mm | 30 - 60mm |
Từ 07h/03-07h/04/9/2019 | 30 -50mm | 30 - 60mm |
Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Sơn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
47
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 46
Hôm nay :
11663
Tháng hiện tại
: 167740
Tổng lượt truy cập : 5628440