Khu vực | Nhiệt độ thấp nhất (oC) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm (%) | Hiện tượng thời tiết, tình hình mưa |
Khu vực phía Bắc tỉnh (Cư Jút, Krông Nô) | 17 - 19 | 31 - 33 | 70 - 75 | Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. |
Khu vực Giữa tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song) | 16 - 18 | 28 - 30 | 73 - 78 | Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. |
Khu vực phía Nam tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong) | 17 - 19 | 31 - 33 | 70 - 75 | Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. |
Khu vực | Nhiệt độ thấp nhất (oC) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm (%) | Hiện tượng thời tiết, tình hình mưa |
Khu vực phía Bắc tỉnh (Cư Jút, Krông Nô) | 19 - 21 | 31 - 33 | 70 - 75 | Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. |
Khu vực Giữa tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song) | 17 - 19 | 28 - 30 | 73 - 78 | Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. |
Khu vực phía Nam tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong) | 18 - 20 | 30 - 32 | 70 - 75 | Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng (Riêng ngày 29 chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi). Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. |
Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Hội
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
22
Hôm nay :
5895
Tháng hiện tại
: 140110
Tổng lượt truy cập : 4932602