1 | Khu Vực Các Huyện Phía Bắc Và Đông Bắc Tỉnh (Cư Jút, Krông Nô) Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
2 | Khu Vực Các Huyện Giữa Tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song) Nhiều mây có mưa, có nơi có mưa vừa và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
3 | Khu Vực Các Huyện Phía Nam Tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong) Nhiều mây có mưa, có nơi có mưa vừa và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
1 | Khu Vực Các Huyện Phía Bắc Và Đông Bắc Tỉnh (Cư Jút, Krông Nô) Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
2 | Khu Vực Các Huyện Giữa Tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song) Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
3 | Khu Vực Các Huyện Phía Nam Tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong) Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
1 | Khu Vực Các Huyện Phía Bắc Và Đông Bắc Tỉnh (Cư Jút, Krông Nô) Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 3 - 4. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
2 | Khu Vực Các Huyện Giữa Tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song) Nhiều mây có mưa, có nơi có mưa vừa và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 3 - 4. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
3 | Khu Vực Các Huyện Phía Nam Tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong) Nhiều mây có mưa, có nơi có mưa vừa và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 3 - 4. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
1 | Khu Vực Các Huyện Phía Bắc Và Đông Bắc Tỉnh (Cư Jút, Krông Nô) Nhiều mây có mưa, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 3 - 4. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
2 | Khu Vực Các Huyện Giữa Tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song) Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 25oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
3 | Khu Vực Các Huyện Phía Nam Tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong) Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng. - Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. - Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC - Độ ẩm trung bình từ: 85 - 90% |
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bình
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Đang truy cập :
53
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 52
Hôm nay :
845
Tháng hiện tại
: 168859
Tổng lượt truy cập : 5629559