Huyện Đăk Song | |||
STT | Xã | Sông, suối | Lưu lượng(m3/s) |
1 | Nâm NJang | ĐăkN’Đrung 1 | 6.35 |
2 | ĐăkN’Đrung | ĐăkN’Đrung 2 | 6.20 |
3 | Đăk Hòa | Đăk Mol | 7.30 |
4 | Đăk Mol | Đăk Moi | 7.70 |
Tác giả bài viết: Phan Huy Đông
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
13
Hôm nay :
5247
Tháng hiện tại
: 10933
Tổng lượt truy cập : 5157418