Huyện Đăk Rlấp | |||
STT | Xã | Sông, suối | Lưu lượng(m3/s) |
1 | Thôn 8, Nhân Cơ | Đăk Yao | 5.00 |
2 | Cầu Bản, Nhân Đạo | Đăk RSung | 5.40 |
3 | Thôn 4, Nhân Đạo | Đăk Mur | 6.05 |
4 | Quảng Trung, Nghĩa Thắng | Đăk RKênh 1 | 5.30 |
5 | Nghĩa Thắng 2 | Đăk RKênh 2 | 5.05 |
6 | Đăk Sin | Đăk RKênh 3 | 6.10 |
7 | SaDaKo, Quảng Tín | Da Dung | 8.15 |
8 | Thôn 4, Quảng Tín | Đăk Rlấp | 5.80 |
9 | Thôn 14, ĐăkWer 1 | Đăk KRung | 5.15 |
10 | Thôn 16, ĐăkWer 2 | Đăk Rtih | 5.60 |
Tác giả bài viết: Phan Huy Đông
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
41
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 40
Hôm nay :
11689
Tháng hiện tại
: 167766
Tổng lượt truy cập : 5628466