Huyện Đăk Glong | |||
STT | Xã | Sông, suối | Lưu lượng(m3/s) |
1 | Quảng Khê | ĐăkKlong | 5.50 |
2 | Thôn 5, ĐăkR Măng | ĐăkRMăng | 6.30 |
3 | Cầu Bản, ĐăkR Măng | Da Nou | 5.45 |
4 | Thôn 6a, ĐăkR Măng | Da Ha | 6.10 |
5 | Quảng Sơn | ĐăkRting | 8.75 |
Tác giả bài viết: Phan Huy Đông
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
22
Hôm nay :
4964
Tháng hiện tại
: 10650
Tổng lượt truy cập : 5157135