Thành Phố Gia Nghĩa | |||
STT | Xã, phường | Sông, suối | Lưu lượng(m3/s) |
1 | Nghĩa Trung | Da Moung | 0.30 |
2 | Thôn 6, Đăk Nia | Da Ninh | 0.25 |
3 | Đăk Đô, Đăk Nia | Đăk Noh | 0.25 |
4 | Nghĩa Đức | Đăk Nur | 0.30 |
5 | Quảng Thành | Đăk Nông | 0.50 |
6 | Đăk R’Moal | Suối Cạn | 0.50 |
7 | Đăk R’Moal | Đăk R’Moal | 0.60 |
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 7438
Tháng hiện tại : 250492
Tổng lượt truy cập : 29503395