Huyện Đăk Rlấp | |||
STT | Xã | Sông, suối | Lưu lượng(m3/s) |
1 | Thôn 8, Nhân Cơ | Đăk Yao | 0.15 |
2 | Nghĩa Thắng | Đăk Mur | 0.20 |
3 | Đạo Nghĩa | Đăk RKênh 2 | 0.70 |
4 | Đăk Sin | Đăk RSung | 0.90 |
5 | SaDaKo, Quảng Tín | Da Dung | 0.95 |
6 | Quảng Tín | Đăk Rlấp | 0.55 |
7 | ĐăkWer 1 | Đăk KRung | 0.80 |
8 | ĐăkWer 2 | Đăk Rtih | 0.85 |
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
53
Hôm nay :
9689
Tháng hiện tại
: 187671
Tổng lượt truy cập : 32379284