Huyện Đăk Rlấp | |||
STT | Xã | Sông, suối | Lưu lượng(m3/s) |
1 | Thôn 8, Nhân Cơ | Đăk Yao | 7.60 |
2 | Cầu Bản, Nhân Đạo | Đăk RSung | 6.35 |
3 | Thôn 4, Nhân Đạo | Đăk Mur | 6.10 |
4 | Quảng Trung, Nghĩa Thắng | Đăk RKênh 1 | 7.20 |
5 | Nghĩa Thắng 2 | Đăk RKênh 2 | 6.80 |
6 | Đăk Sin | Đăk RKênh 3 | 7.35 |
7 | SaDaKo, Quảng Tín | Da Dung | 10.0 |
8 | Thôn 4, Quảng Tín | Đăk Rlấp | 6.30 |
9 | Thôn 14, ĐăkWer 1 | Đăk KRung | 6.25 |
10 | Thôn 16, ĐăkWer 2 | Đăk Rtih | 7.90 |
Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Sơn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
21
Hôm nay :
4055
Tháng hiện tại
: 95785
Tổng lượt truy cập : 4888277