Huyện Đăk Glong | |||
STT | Xã | Sông, suối | Lưu lượng(m3/s) |
1 | Quảng Khê | ĐăkKlong | 6.30 |
2 | Thôn 5, ĐăkR Măng | ĐăkRMăng | 5.40 |
3 | Cầu Bản, ĐăkR Măng | Da Nou | 6.20 |
4 | Thôn 6a, ĐăkR Măng | Da Ha | 6.15 |
5 | Quảng Sơn | ĐăkRting | 10.5 |
Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Sơn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
26
Hôm nay :
4077
Tháng hiện tại
: 95807
Tổng lượt truy cập : 4888299