Sông | Trạm | Yếu tố | Ngày 30/7 | Ngày 31/7 | Xu thế | ||
13h00’ | 19h00’ | 01h00’ | 07h00’ | ||||
Đăk Nông | Đăk Nông | H (cm) | 58874 | 58877 | 58872 | 58872 | Ảnh hưởng hồ chứa |
Q (m3/s) | 44.8 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | |||
Ea Krông | Cầu 14 | H (cm) | 30221 | 30267 | 30266 | 30262 | Điều tiết thủy điện |
Q (m3/s) | 332 | 489 | 485 | 468 | |||
Krông Nô | Đức Xuyên | H (cm) | 42092 | 42213 | 42248 | 42164 | Điều tiết thủy điện |
Sông | Trạm | Yếu tố | Ngày 31/7 | Ngày 01/8 | Xu thế | ||
13h00’ | 19h00’ | 01h00’ | 07h00’ | ||||
Đăk Nông | Đăk Nông | H (cm) | 58872 | 58880 | 58880 | 58875 | Ảnh hưởng hồ chứa |
Q (m3/s) | 44.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | |||
Ea Krông | Cầu 14 | H (cm) | 30210 | 30275 | 30270 | 30260 | Điều tiết thủy điện |
Q (m3/s) | 305 | 524 | 502 | 460 | |||
Krông Nô | Đức Xuyên | H (cm) | 42100 | 42205 | 42240 | 42175 | Điều tiết thủy điện |
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
53
Hôm nay :
12769
Tháng hiện tại
: 104354
Tổng lượt truy cập : 11129790