Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo tháng 11/2022 | Dự báo tháng 12/2022 | |||||||||||||||||
10 ngày đầu | 10 ngày giữa | 11 ngày cuối | Đặc trưng | ||||||||||||||||||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||||||
Đăk Nông | Đăk Nông | H (cm) | 58862 | 58987 | 58809 | 58950 | 58990 | 58900 | 58910 | 58950 | 58890 | 58880 | 58910 | 58850 | 58905 | 58990 | 58850 | ||||
Q (m3/s) | 39.7 | 97.0 | 21.4 | 78.5 | 98.5 | 55.0 | 59.5 | 78.5 | 51.0 | 47.0 | 59.5 | 35.0 | 59.5 | 98.5 | 35.0 | ||||||
Ea Krông | Cầu 14 | H (cm) | 30262 | 30294 | 30154 | 30260 | 30300 | 30190 | 30260 | 30300 | 30155 | 30260 | 30295 | 30150 | 30260 | 30300 | 30150 | ||||
Q (m3/s) | 468 | 632 | 219 | 460 | 679 | 266 | 460 | 679 | 220 | 460 | 639 | 214 | 460 | 679 | 214 | ||||||
Krông Nô | Đức Xuyên | H (cm) | 42157 | 42246 | 42028 | 42140 | 42240 | 42040 | 42160 | 42300 | 42040 | 42165 | 42280 | 42030 | 30170 | 42300 | 42030 | ||||
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 6836
Tháng hiện tại : 249890
Tổng lượt truy cập : 29502793