Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo tháng 9/2022 | Dự báo tháng 10/2022 | ||||||||||||||||
10 ngày đầu | 10 ngày giữa | 11 ngày cuối | Đặc trưng | |||||||||||||||||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | ||||||
Đăk Nông | Đăk Nông | H (cm) | 58888 | 58982 | 58866 | 58880 | 58930 | 58860 | 58890 | 58950 | 58860 | 58880 | 58940 | 58850 | 58890 | 58950 | 58850 | |||
Q (m3/s) | 50.1 | 94.5 | 41.3 | 47.0 | 69.0 | 39.0 | 51.0 | 78.5 | 39.0 | 46.8 | 73.5 | 35.1 | 51.0 | 78.5 | 35.0 | |||||
Ea Krông | Cầu 14 | H (cm) | 30279 | 30298 | 30185 | 30280 | 30310 | 30220 | 30270 | 30300 | 30180 | 30270 | 30300 | 30170 | 30270 | 30310 | 30140 | |||
Q (m3/s) | 541 | 663 | 259 | 545 | 781 | 329 | 500 | 680 | 250 | 502 | 679 | 238 | 502 | 781 | 204 | |||||
Krông Nô | Đức Xuyên | H (cm) | 42208 | 42260 | 42078 | 42220 | 42270 | 42070 | 42210 | 42270 | 42060 | 42200 | 42280 | 42080 | 42210 | 42280 | 42050 | |||
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
12068
Tháng hiện tại
: 1144370
Tổng lượt truy cập : 22653721