KHU VỰC | THỜI TIẾT | GIÓ | NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT (Oc) | NHIỆT ĐỘ THẤP NHẤT (Oc) | ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH (%) |
Thị trấn Đăk Mâm | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 70-75 |
Xã Đăk Sôr | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 65-70 |
Xã Nam Xuân | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 70-75 |
Xã Buôn Choah | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 70-75 |
Xã Nam Đà | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 65-70 |
Xã Tân Thành | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 65-70 |
Xã Đăk Drô | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 70-75 |
Xã Nâm Nung | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 70-75 |
Xã Đức Xuyên | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 70-75 |
Xã Đăk Nang | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 65-70 |
Xã Quảng Phú | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 65-70 |
Xã Nâm N’Dir | Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. | Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 | 33-35 | 21-23 | 65-70 |
Cảnh báo: Cảnh báo: Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá kèm gió giật mạnh. |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
25864
Tháng hiện tại
: 477545
Tổng lượt truy cập : 20300102