KHU VỰC | THỜI TIẾT | GIÓ | NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT (Oc) | NHIỆT ĐỘ THẤP NHẤT (Oc) | ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH (%) |
Xã Quảng Sơn | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông | Đổi hướng cấp 3 | 28-30 | 19-21 | 73-78 |
Xã Quảng Hòa | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. | Đổi hướng cấp 3 | 28-30 | 19-21 | 70-75 |
Xã Đăk Ha | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. | Đổi hướng cấp 3 | 28-30 | 19-21 | 70-75 |
Xã Đăk R’măng | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. | Đổi hướng cấp 3 | 28-30 | 19-21 | 70-75 |
Xã Quảng Khê | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông | Đổi hướng cấp 3 | 28-30 | 19-21 | 73-78 |
Xã Đăk Plao | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông | Đổi hướng cấp 3 | 28-30 | 19-21 | 73-78 |
Xã Đăk Som | Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông | Đổi hướng cấp 3 | 28-30 | 19-21 | 73-78 |
Cảnh báo: Sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn đề nghị người dân lưu ý khi tham gia giao thông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá kèm gió giật mạnh. |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 10001
Tháng hiện tại : 418571
Tổng lượt truy cập : 29671474