Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo tháng 6/2022 | Dự báo tháng 7/2022 | ||||||||||
10 ngày đầu | 10 ngày giữa | 11 ngày cuối | ||||||||||||
Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | |||
Đăk Nông | Đăk Nông | H (cm) | 59040 | 58777 | 58853 | 58880 | 58770 | 58840 | 59045 | 58840 | 58880 | 58950 | 58800 | 58860 |
Q (m3/s) | 124 | 12.5 | 36.3 | 47.0 | 11.0 | 31.5 | 126 | 31.5 | 47.0 | 78.5 | 18.5 | 39.0 | ||
EaKrông | Cầu 14 | H (cm) | 30296 | 30153 | 30254 | 30290 | 30150 | 30250 | 30300 | 30140 | 30255 | 30295 | 30140 | 30250 |
Q (m3/s) | 647 | 217 | 437 | 600 | 215 | 425 | 680 | 205 | 440 | 640 | 205 | 420 | ||
Krông Nô | Đức Xuyên | H (cm) | 42285 | 42024 | 42141 | 42220 | 42030 | 42140 | 42280 | 42040 | 42160 | 42260 | 42030 | 42160 |
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 6884
Tháng hiện tại : 249938
Tổng lượt truy cập : 29502841