Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo tháng 10 | Dự báo tháng 11 | ||||||||||
10 ngày đầu | 10 ngày giữa | 10 ngày cuối | ||||||||||||
Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | |||
Đăk Nông | Đăk Nông | H (cm) | 58954 | 58896 | 58916 | 58900 | 58880 | 58885 | 58905 | 58850 | 58875 | 58930 | 58850 | 58880 |
Q (m3/s) | 80.5 | 53.5 | 62.3 | 55.2 | 46.8 | 48.9 | 57.4 | 35.1 | 44.8 | 68.7 | 35.1 | 46.8 | ||
EaKrông | Cầu 14 | H (cm) | 30327 | 30170 | 30278 | 30350 | 30250 | 30280 | 30300 | 30170 | 30260 | 30300 | 30150 | 30250 |
Q (m3/s) | 984 | 238 | 536 | 1260 | 422 | 545 | 679 | 238 | 460 | 679 | 214 | 422 | ||
Krông Nô | Đức Xuyên | H (cm) | 42463 | 42081 | 42256 | 42400 | 42160 | 42320 | 42320 | 42100 | 42240 | 42280 | 42090 | 42200 |
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 7699
Tháng hiện tại : 250753
Tổng lượt truy cập : 29503656